678 considered→674 eligible→674 ordered
stable candidate-row identity · ascending · ties by none after unique stable identity
nonpositive or missing length m;undefined corrected jomopans sl63 · nonpositive or missing speed kn;undefined corrected jomopans sl63 · nonpositive or missing speed kn;undefined corrected jomopans sl63 · nonpositive or missing speed kn;undefined corrected jomopans sl63
Complete Juan candidate membership in stable identity order; not an exposure ranking.
674 cases1 / 57
| Rank | stable candidate-row identity | Case | UTC | Class | Speed | Length | Range | Band SL at 63 Hz | Fast TL | Band RL at 63 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ha01-au-v1-0165a5a8cba3e2c77e54a87e | e2c77e54a87eha01-au-v1-0165a5a8cba3e2c77e54a87e | 2025-05-12 20:44:58 | bulker | 19.2 kn | 261 m | 83.04 km | 186.9 | 88.5 | 98.5 |
| 2 | ha01-au-v1-01d73e92e2bd675efc3a3809 | 675efc3a3809ha01-au-v1-01d73e92e2bd675efc3a3809 | 2025-03-23 04:29:58 | bulker | 19.2 kn | 261 m | 74.48 km | 186.9 | 87.7 | 99.2 |
| 3 | ha01-au-v1-01def6c190edc2e6322bb896 | c2e6322bb896ha01-au-v1-01def6c190edc2e6322bb896 | 2025-11-11 08:59:56 | bulker | 19.3 kn | 300 m | 75.50 km | 188.3 | 87.8 | 100.5 |
| 4 | ha01-au-v1-02700750d78a1dfb1e5b796e | 1dfb1e5b796eha01-au-v1-02700750d78a1dfb1e5b796e | 2025-07-09 05:09:58 | passenger | 23.4 kn | 193 m | 85.50 km | 188.6 | 88.7 | 99.9 |
| 5 | ha01-au-v1-02e1816e237c145716876e35 | 145716876e35ha01-au-v1-02e1816e237c145716876e35 | 2026-01-06 11:34:57 | bulker | 17.5 kn | 299 m | 62.79 km | 185.7 | 86.6 | 99.1 |
| 6 | ha01-au-v1-02ecfd76c3ff247213c7f528 | 247213c7f528ha01-au-v1-02ecfd76c3ff247213c7f528 | 2025-09-11 01:54:58 | bulker | 18.9 kn | 319 m | 70.79 km | 188.3 | 87.4 | 100.9 |
| 7 | ha01-au-v1-030acb6d9e77546d10615732 | 546d10615732ha01-au-v1-030acb6d9e77546d10615732 | 2025-03-06 14:59:56 | containership | 14.4 kn | 199 m | 91.32 km | 169.0 | 89.1 | 79.9 |
| 8 | ha01-au-v1-033cdf64d164bce7be37eb36 | bce7be37eb36ha01-au-v1-033cdf64d164bce7be37eb36 | 2026-07-13 12:04:59 | containership | 9.7 kn | 229 m | 54.10 km | 160.0 | 85.6 | 74.4 |
| 9 | ha01-au-v1-037d0378e0756235d384ebb6 | 6235d384ebb6ha01-au-v1-037d0378e0756235d384ebb6 | 2025-11-30 14:34:58 | passenger | 16.8 kn | 240 m | 96.62 km | 181.9 | 89.5 | 92.4 |
| 10 | ha01-au-v1-03c4a014dc788827df0ca2f9 | 8827df0ca2f9ha01-au-v1-03c4a014dc788827df0ca2f9 | 2026-06-22 06:04:56 | containership | 13.4 kn | 136 m | 82.25 km | 163.9 | 88.4 | 75.5 |
| 11 | ha01-au-v1-0438907de2a2024d8be368ff | 024d8be368ffha01-au-v1-0438907de2a2024d8be368ff | 2025-02-28 08:24:56 | passenger | 15.4 kn | 294 m | 84.54 km | 181.4 | 88.6 | 92.8 |
| 12 | ha01-au-v1-04cf632d2699cad45f7983bf | cad45f7983bfha01-au-v1-04cf632d2699cad45f7983bf | 2026-06-25 04:04:56 | containership | 14.4 kn | 183 m | 71.03 km | 168.3 | 87.4 | 80.9 |
Table identity and source
- Table identity
- table.juan.selected_rows.v1
- Eligible cases
- cohort.juan.ha01.678.v1
- Source
- data/derived/highlighted-juan-top20-downstream/v1/juan-selected-rows-v1.csv